Ekonomické ukazatele
Vybrané ukazatele MERO ČR, a. s.
| 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|
| Objem přepravené ropy (tis.tun) | 7 883 | 7 453 | 8 315 |
| Skladovací kapacita ropy pro ČR-SSHR (tis.tun) | 1 081 | 1 081 | 981 |
| Průměrný počet zaměstnanců (osob) | 114 | 112 | 114 |
| Aktiva (tis.Kč) | 12 941 262 | 12 557 834 | 12 619 278 |
| Stálá aktiva (tis.Kč) | 9 860 326 | 10 291 180 | 10 798 253 |
| Oběžná aktiva (tis.Kč) | 3 080 936 | 2 266 654 | 1 821 025 |
| Vlastní kapitál (tis.Kč) | 9 947 596 | 9 618 603 | 9 393 981 |
| z toho: Základní kapitál (tis.Kč) | 8 430 921 | 8 430 921 | 8 430 921 |
| Závazky celkem (tis.Kč) | 2 993 666 | 2 939 231 | 3 225 297 |
| z toho: Úvěry | 0 | 0 | 0 |
| Výnosy celkem (tis.Kč) | 2 011 171 | 1 886 310 | 1 973 126 |
| Zisk před zdaněním (tis.Kč) | 349 864 | 318 751 | 424 177 |
| Čistý zisk (tis.Kč) | 277 437 | 256 376 | 337 271 |
Hodnoty uvedeny v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví
Tisková zpráva
DODÁVKY ROPY ROPOVODEM DRUŽBA
S ohledem na řadu informací týkajících se omezení dodávek ropy ropovodem Družba sdělujeme následující: