Technické údaje
| Technické údaje ropovodu Družba | |
|---|---|
| Délka trasy v ČR včetně zdvojení a odboček: | 505,7 km |
| Přepravní kapacita: | 9 mil. tun ropy ročně |
| Obsah ropovodu: | cca 101 318 m3 |
| Rychlost proudění ropy v potrubí: | cca 1,0 - 1,4 m/s |
| Průměr potrubí: | DN 700, DN 500, DN 350, DN 200 |
| Provozní celky | Úseky | Dimenze potrubí | Délky |
|---|---|---|---|
| PC13 | řeka Morava - PC26 Klobouky | DN 500 | 28,5 km |
| PC14A | PC 26 Klobouky - PC27 Velká Bíteš | DN 500 | 59,2 km |
| PC14B | Rajhrad - PC27 Velká Bíteš IRČ | DN 700 | 36,8 km |
| PC15A | PC27 Velká Bíteš - PC28 Nové Město | DN 500 | 130,2 km |
| PC15B | PC27 Velká Bíteš - Radostín IRČ | DN 500 | 68,9 km |
| PC16 | PC28 Nové Město - PC29 Kralupy | DN 500 | 64,9 km |
| PC17 | PC29 Kralupy - PC 06CTR | DN 500 | 8,8 km |
| PC18 | PC06 Kralupy - Litvínov | DN 500 | 66,9 km |
| PC30 | odbočka Potěhy - PC31 Paramo | DN 200 | 32,7 km |
| PC07 | PC06 CTR - PC08 Kralupy | DN350 | 8,8 km |
Tisková zpráva
DODÁVKY ROPY ROPOVODEM DRUŽBA
S ohledem na řadu informací týkajících se omezení dodávek ropy ropovodem Družba sdělujeme následující: