Výstavba
| Datum | Událost |
|---|---|
| 1. září 1994 | slavnostní zahájení výstavby ropovodu |
| 21. prosince 1994 | svařeno 50 % trasy |
| 1. dubna 1995 | zahájení stresstestových zkoušek potrubí |
| 20. dubna 1995 | ukončení dodávky trub |
| 27. dubna 1995 | osazení prvních domků elektrostanic na trase ropovodu |
| 12. května 1995 | ukončení svařování trasy (mimo propoje) |
| 31. května 1995 | zahájení zafukování optického kabelu |
| 22. června 1995 | dodání prvních kulových uzávěrů |
| 26. června 1995 | zahájení kalibrace potrubí inteligentním ježkem |
| 27. července 1995 | osazení prvních kulových uzávěrů do potrubí |
| 14. srpna 1995 | zahájení kompletace telemetrie a SŘTP v domcích elektrostanic a armaturních šachtách |
| 31. srpna 1995 | poslední svar |
| 15. prosince 1995 | naplnění ropovodu IKL ropou |
Tisková zpráva
DODÁVKY ROPY ROPOVODEM DRUŽBA
S ohledem na řadu informací týkajících se omezení dodávek ropy ropovodem Družba sdělujeme následující:



